HAI SỐ CUỐI GIẢI ĐẶC BIỆT CÓ XÁC SUẤT VỀ CAO NHẤT TRONG NGÀY
SỐ THỨ NHẤT | SỐ THỨ hai | SỐ THỨ ba | SỐ THỨ tư |
---|---|---|---|
97 | 83 | 94 | 95 |
79 | 98 | 47 | 32 |
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
91 | 2 lần | 40 | 2 lần |
79 | 2 lần | 57 | 2 lần |
59 | 2 lần | 14 | 1 lần |
63 | 1 lần | 82 | 1 lần |
71 | 1 lần | 70 | 1 lần |
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
97 | 1 lần | 60 | 1 lần |
21 | 1 lần | 38 | 1 lần |
42 | 1 lần | 49 | 1 lần |
52 | 1 lần | 19 | 1 lần |
61 | 1 lần | 62 | 1 lần |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 38
Ngày 1/2/2023 34838
Ngày xuất hiện Loto Đặc biệt | Loto Đặc biệt ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 38
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 4 lần | 83 | 3 lần | 94 | 2 lần | 95 | 2 lần | 79 | 2 lần |
98 | 2 lần | 47 | 2 lần | 32 | 2 lần | 40 | 2 lần | 24 | 2 lần |
09 | 2 lần | 19 | 2 lần | 11 | 2 lần | 46 | 2 lần | 82 | 1 lần |
72 | 1 lần | 55 | 1 lần | 27 | 1 lần | 21 | 1 lần | 05 | 1 lần |
63 | 1 lần | 37 | 1 lần | 39 | 1 lần | 23 | 1 lần | 70 | 1 lần |
36 | 1 lần | 93 | 1 lần | 02 | 1 lần | 13 | 1 lần | 01 | 1 lần |
50 | 1 lần | 42 | 1 lần | 14 | 1 lần | 53 | 1 lần | 45 | 1 lần |
12 | 1 lần | 85 | 1 lần | 07 | 1 lần | 28 | 1 lần | 33 | 1 lần |
86 | 1 lần | 52 | 1 lần | 99 | 1 lần | 64 | 1 lần | 76 | 1 lần |
49 | 1 lần | 57 | 1 lần | 71 | 1 lần | 48 | 1 lần | 81 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 9(12 lần) 4(10 lần) 1(7 lần) 8(7 lần) 0(6 lần) 2(6 lần) 3(6 lần) 7(6 lần) 5(5 lần) 6(2 lần) |
Đuôi | 7(10 lần) 3(9 lần) 9(9 lần) 2(8 lần) 4(6 lần) 1(6 lần) 5(6 lần) 6(5 lần) 8(4 lần) 0(4 lần) |
Tổng | 6(10 lần) 0(9 lần) 9(8 lần) 3(7 lần) 2(7 lần) 4(6 lần) 1(6 lần) 5(6 lần) 7(5 lần) 8(3 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào ngày tiếp theo .Sau khi ra 38 vào ngày trước đó
Ngày 1/2/2023 34838
Ngày xuất hiện Loto Đặc biệt | Loto Đặc biệt ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
Các giải đặc biệt XSMB ngày 3/2 hằng năm
Năm 2021 | 3/2/2021 | 76349 |
Năm 2020 | 3/2/2020 | 63107 |
Năm 2019 | 3/2/2019 | 61090 |
Năm 2018 | 3/2/2018 | 37601 |
Năm 2017 | 3/2/2017 | 22913 |
Năm 2016 | 3/2/2016 | 84175 |
Năm 2015 | 3/2/2015 | 84018 |
Năm 2014 | 3/2/2014 | 54416 |
Năm 2013 | 3/2/2013 | 48124 |
Năm 2012 | 3/2/2012 | 43217 |
Năm 2010 | 3/2/2010 | 21900 |
Năm 2009 | 3/2/2009 | 93822 |
Năm 2008 | 3/2/2008 | 89979 |
Năm 2007 | 3/2/2007 | 48134 |
Năm 2006 | 3/2/2006 | 90538 |
Năm 2005 | 3/2/2005 | 03928 |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 3/2/2023
19,91
89,98
69,96
59,95
57,75
18,81
79,97
15,51
09,90
47,74
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 3/2/2023
39,93
34,43
33
03,30
13,31
49,94
09,90
19,91
04,40
14,41